Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "KS" SENIOR 25
ZAMBRANO JOSE Director Tecnico
SEGURA, MIGUEL ANGEL (H) Delegado
LEFORT, HERNAN ROBERTO SubDelegado
camiseta:CELESTE pantalon:GRIS medias:CELESTE Vestimenta Ppal.
camiseta:GRIS pantalon:XX medias:XX Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
6479 ALABI, GERARDO FEDERICO 09/2026 2 2025-02-11
5531 ARMELLA, ALCIDES GABRIEL 09/2026 0 2025-02-27
3137 BURGOS, JAVIER RICARDO 09/2026 1 2024-03-20
3892 CRUZ, JOSE ANTONIO 09/2026 1 2025-03-21
4515 GAONA, PEDRO SEBASTIAN 09/2026 3 2025-01-22
6836 GARCIA, DAVID MAXIMILIANO 09/2026 3 2026-02-10
7035 GIMENEZ ORLANDO, JOSE CRISTOBAL 09/2026 0 2026-04-10
6627 GUANCA, JORGE ERNESTO 09/2026 0 2025-03-27
3077 LAFON, ALEJANDRO MIGUEL 09/2026 4 2025-04-08
4650 LEFORT, HERNAN ROBERTO 09/2026 0 2026-05-11
3691 NIKOVITCH, MATIAS FEDERICO 09/2026 0 2024-05-29
4030 ORLANDO, EDUARDO NICOLAS 09/2026 0 2025-03-10
6572 PASTRANA ALQUISALET, JAVIER GERARDO 09/2026 0 2025-03-05
3718 PECCI, ATILIO LEONEL 09/2026 1 2025-09-02
4505 PEREYRA, DANIEL MARCELO 09/2026 1 2024-04-18
5457 PIZARRO, JUAN CARLOS 08/2026 0 2025-04-03 09/2026
3176 QUIROZ, ALEJANDRO ROBERTO 09/2026 3 2026-04-14
3629 RAMOS, ARIEL EDUARDO 09/2026 0 2026-05-22
4344 RAMOS, HECTOR ALEJANDRO 09/2026 1 2026-02-05
3188 ROBLES, CARLOS MARCELO 09/2026 0 2024-04-18
2716 SEGURA, MIGUEL ANGEL (H) 09/2026 2 2024-05-09
6323 SOTO, GUILLERMO DANIEL 09/2026 3 2024-04-18
2877 SUBIRANA ALCALA, JORGE ALEJANDRO 06/2026 0 2025-02-28 07/2026 - 08/2026 - 09/2026
4057 SUMBAY, DIEGO RAMIRO 09/2026 1 2024-07-03
3325 VACA, LUIS GUILLERMO (H) 09/2026 1 2025-04-08

Sanciones Categoria Senior B

No data available.

Search