Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2 | 15:30 | PROFESORAS "G" | 2 | INGENIERAS "AIS" | 0 |
| 30/05/2026 | 3 | 17:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 | PROFESORAS "G" | 1 |
| 03/06/2026 | 1 | 21:00 | PROFESORAS "G" | 2 | CONTADORAS "MIX" | 2 |
| 06/06/2026 | 4 | 11:00 | PROFESORAS "G" | 2 | ABOGADAS | 1 |
| 13/06/2026 | 5 | 12:30 | RECURSOS HUMANOS | 0 | PROFESORAS "G" | 3 |
| 15/06/2026 | 6 | 12:30 | CONTADORAS "MIX" | 1 | PROFESORAS "G" | 1 |
| 20/06/2026 | 7 | 17:00 | INGENIERAS "AIS" | 2 | PROFESORAS "G" | 2 |
| 27/06/2026 | 8 | 12:30 | PROFESORAS "G" | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 |
| 04/07/2026 | 9 | 12:30 | ABOGADAS | 1 | PROFESORAS "G" | 0 |
| 11/07/2026 | 10 | 15:30 | PROFESORAS "G" | 0 | RECURSOS HUMANOS | 0 |

