Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 16:30 | CONTADORES | 1 | PROFESORES "A" | 2 |
| 21/03/2026 | 2 | 16:30 | PROFESORES "A" | 1 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 |
| 24/03/2026 | 3 | 10:30 | GALENOS "B" | 4 | PROFESORES "A" | 1 |
| 04/04/2026 | 5 | 15:00 | CONTADORES "GA" | 2 | PROFESORES "A" | 4 |
| 11/04/2026 | 4 | 12:00 | PROFESORES "A" | 3 | DERECHO | 1 |
| 18/04/2026 | 6 | 09:15 | PROFESORES "A" | 0 | CONTADORES "GTX" | 0 |
| 25/04/2026 | 7 | 14:00 | PROFESORES "A" | 1 | ABOGADOS "C" | 2 |
| 02/05/2026 | 8 | 12:30 | INGENIEROS "B" | 4 | PROFESORES "A" | 1 |
| 09/05/2026 | 9 | 11:00 | PROFESORES "A" | 2 | ABOGADOS "G" | 0 |
| 16/05/2026 | 10 | 09:15 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | PROFESORES "A" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 15:30 | PROFESORES "A" | ABOGADOS "Z" | ||
| 25/05/2026 | 12 | MEDICOS | PROFESORES "A" | |||
| 30/05/2026 | 13 | PROFESORES "A" | ABOGADOS | |||
| 30/05/2026 | 14 | ADMINISTRACION | PROFESORES "A" | |||
| 06/06/2026 | 15 | PROFESORES "A" | CONTADORES "A" | |||
| 13/06/2026 | 16 | ABOGADOS "U" | PROFESORES "A" | |||
| 20/06/2026 | 17 | PROFESORES "A" | KINESIOLOGOS | |||
| 27/06/2026 | 18 | INGENIEROS "A" | PROFESORES "A" | |||
| 04/07/2026 | 19 | PROFESORES "A" | PROFESORES "B" |

