Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2026 1 15:00 ADMINISTRACION 0 MEDICOS 1
21/03/2026 2 12:00 MEDICOS 1 CONTADORES "A" 0
24/03/2026 3 13:30 ABOGADOS "U" 2 MEDICOS 1
04/04/2026 5 10:30 INGENIEROS "A" 0 MEDICOS 3
11/04/2026 4 16:30 MEDICOS 0 KINESIOLOGOS 1
18/04/2026 6 12:30 MEDICOS 1 PROFESORES "B" 3
25/04/2026 7 15:30 CONTADORES 2 MEDICOS 1
02/05/2026 8 11:00 MEDICOS 0 CIENCIAS AGROPECUARIAS 2
09/05/2026 9 09:15 GALENOS "B" 3 MEDICOS 3
16/05/2026 10 15:30 MEDICOS 2 DERECHO 1
23/05/2026 11 12:30 CONTADORES "GA" 1 MEDICOS 4
25/05/2026 12 14:00 MEDICOS 0 PROFESORES "A" 2
30/05/2026 13 17:00 ABOGADOS "C" 3 MEDICOS 0
06/06/2026 14 09:15 MEDICOS 2 INGENIEROS "B" 4
13/06/2026 15 15:30 ABOGADOS "G" 1 MEDICOS 7
20/06/2026 16 17:00 MEDICOS 0 INGENIEROS QUIMICOS "A" 2
27/06/2026 17 14:00 ABOGADOS "Z" MEDICOS
04/07/2026 18 MEDICOS CONTADORES "GTX"
11/07/2026 19 MEDICOS ABOGADOS