Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 16:30 | GALENOS "B" | 5 | DERECHO | 1 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | DERECHO | 0 | CONTADORES "GTX" | 2 |
| 24/03/2026 | 3 | 08:45 | DERECHO | 2 | CONTADORES "GA" | 2 |
| 04/04/2026 | 5 | 13:30 | DERECHO | 0 | ABOGADOS "C" | 2 |
| 11/04/2026 | 4 | 12:00 | PROFESORES "A" | 3 | DERECHO | 1 |
| 18/04/2026 | 6 | 11:00 | INGENIEROS "B" | 2 | DERECHO | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 12:30 | DERECHO | 4 | ABOGADOS "G" | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 09:15 | DERECHO | 0 | ABOGADOS "Z" | 4 |
| 11/05/2026 | 8 | 21:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 3 | DERECHO | 0 |
| 16/05/2026 | 10 | 15:30 | MEDICOS | DERECHO | ||
| 23/05/2026 | 11 | 11:00 | DERECHO | ABOGADOS | ||
| 25/05/2026 | 12 | ADMINISTRACION | DERECHO | |||
| 30/05/2026 | 14 | ABOGADOS "U" | DERECHO | |||
| 30/05/2026 | 13 | DERECHO | CONTADORES "A" | |||
| 06/06/2026 | 15 | DERECHO | KINESIOLOGOS | |||
| 13/06/2026 | 16 | INGENIEROS "A" | DERECHO | |||
| 20/06/2026 | 17 | DERECHO | PROFESORES "B" | |||
| 27/06/2026 | 18 | CONTADORES | DERECHO | |||
| 04/07/2026 | 19 | DERECHO | CIENCIAS AGROPECUARIAS |

