Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2026 1 10:30 CIENCIAS AGROPECUARIAS 1 CONTADORES "GA" 3
21/03/2026 2 16:30 PROFESORES "A" 1 CIENCIAS AGROPECUARIAS 0
24/03/2026 3 CIENCIAS AGROPECUARIAS ABOGADOS "C"
04/04/2026 5 08:45 CIENCIAS AGROPECUARIAS 2 ABOGADOS "G" 0
11/04/2026 4 12:00 INGENIEROS "B" 5 CIENCIAS AGROPECUARIAS 1
18/04/2026 6 14:00 INGENIEROS QUIMICOS "A" 1 CIENCIAS AGROPECUARIAS 0
25/04/2026 7 15:30 CIENCIAS AGROPECUARIAS 1 ABOGADOS "Z" 1
02/05/2026 8 11:00 MEDICOS 0 CIENCIAS AGROPECUARIAS 2
09/05/2026 9 17:00 CIENCIAS AGROPECUARIAS 2 ABOGADOS 2
16/05/2026 10 09:15 ADMINISTRACION 2 CIENCIAS AGROPECUARIAS 4
23/05/2026 11 12:30 CIENCIAS AGROPECUARIAS 0 CONTADORES "A" 6
30/05/2026 13 15:30 CIENCIAS AGROPECUARIAS 2 KINESIOLOGOS 3
06/06/2026 14 12:30 INGENIEROS "A" 1 CIENCIAS AGROPECUARIAS 1
10/06/2026 12 19:00 ABOGADOS "U" 4 CIENCIAS AGROPECUARIAS 1
13/06/2026 15 12:30 CIENCIAS AGROPECUARIAS 0 PROFESORES "B" 8
20/06/2026 16 14:00 CONTADORES 0 CIENCIAS AGROPECUARIAS 0
27/06/2026 17 15:30 CIENCIAS AGROPECUARIAS CONTADORES "GTX"
04/07/2026 18 CIENCIAS AGROPECUARIAS GALENOS "B"
11/07/2026 19 DERECHO CIENCIAS AGROPECUARIAS