Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2026 1 10:30 CIENCIAS AGROPECUARIAS 1 CONTADORES "GA" 3
21/03/2026 2 12:00 CONTADORES "GA" 0 GALENOS "B" 3
24/03/2026 3 08:45 DERECHO 2 CONTADORES "GA" 2
04/04/2026 5 15:00 CONTADORES "GA" 2 PROFESORES "A" 4
11/04/2026 4 16:30 CONTADORES "GA" 1 CONTADORES "GTX" 2
18/04/2026 6 11:00 ABOGADOS "C" 2 CONTADORES "GA" 2
25/04/2026 7 14:00 CONTADORES "GA" 0 INGENIEROS "B" 2
28/04/2026 8 21:00 ABOGADOS "G" 0 CONTADORES "GA" 0
09/05/2026 9 15:30 CONTADORES "GA" 1 INGENIEROS QUIMICOS "A" 1
16/05/2026 10 14:00 ABOGADOS "Z" CONTADORES "GA"
23/05/2026 11 12:30 CONTADORES "GA" MEDICOS
25/05/2026 12 ABOGADOS CONTADORES "GA"
30/05/2026 13 CONTADORES "GA" ADMINISTRACION
30/05/2026 14 CONTADORES "A" CONTADORES "GA"
06/06/2026 15 CONTADORES "GA" ABOGADOS "U"
13/06/2026 16 KINESIOLOGOS CONTADORES "GA"
20/06/2026 17 CONTADORES "GA" INGENIEROS "A"
27/06/2026 18 PROFESORES "B" CONTADORES "GA"
04/07/2026 19 CONTADORES "GA" CONTADORES