| ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | 2 | SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 6 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | AGÜERO, HUGO DANIEL | 1 |
| ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | BRANDAN, GERARDO ANTONIO | 1 |
| SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | DIAZ MUÑOZ, CARLOS ROBERTO | 2 |
| SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | NIEVA ULIVARRI, NESTOR HUGO | 2 |
| SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | OLA CASTRO, VICTOR DE JESUS | 1 |
| SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | SALINAS DIAZ, ELICEO | 1 |

