| INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 0 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | 6 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | CALISAYA, PABLO ANTONIO | 1 |
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | CORTESE, CESAR MARCELO | 2 |
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | DE LA ROSA, CRISTIAN FERNANDO | 1 |
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | RUIZ, CLAUDIO FAVIO MARCELO | 1 |
| ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | VILTE, HECTOR BERNARDINO | 1 |

