| ABOGADOS SUPER SENIOR | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS SUPER SENIOR | ARGAÑARAZ, RAUL MARIO ERNESTO | 1 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | JORQUI, HUGO MARCELO | 1 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS SUPER SENIOR | ARGAÑARAZ, RAUL MARIO ERNESTO | 1 |
| ABOGADOS SUPER SENIOR | JORQUI, HUGO MARCELO | 1 |
