| CONTADORES "KS" SENIOR | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | GONZO, LUIS FEDERICO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | RYAN, JOSE IGNACIO | 1 |
| CONTADORES "KS" SENIOR | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | GONZO, LUIS FEDERICO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | RYAN, JOSE IGNACIO | 1 |
