| HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 0 | CONTADORES "C" SENIOR | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "C" SENIOR | AQUINO, DIEGO IGNACIO | 2 |
| CONTADORES "C" SENIOR | ORTE, FACUNDO DANIEL | 1 |
| HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 0 | CONTADORES "C" SENIOR | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "C" SENIOR | AQUINO, DIEGO IGNACIO | 2 |
| CONTADORES "C" SENIOR | ORTE, FACUNDO DANIEL | 1 |
