| ABOGADOS "PI" SENIOR | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "PI" SENIOR | COSTAS CZARNECKI, NICOLAS EDUARDO | 1 |
| ABOGADOS "PI" SENIOR | KATSINIS, RODRIGO SAMUEL | 1 |
| ABOGADOS "PI" SENIOR | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "PI" SENIOR | COSTAS CZARNECKI, NICOLAS EDUARDO | 1 |
| ABOGADOS "PI" SENIOR | KATSINIS, RODRIGO SAMUEL | 1 |
