| CONTADORES "N" SENIOR | 1 | INGENIEROS "B" SENIOR | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "N" SENIOR | RIVERO, RAUL ALEJANDRO | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 2 |
| CONTADORES "N" SENIOR | 1 | INGENIEROS "B" SENIOR | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "N" SENIOR | RIVERO, RAUL ALEJANDRO | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 2 |
