| ABOGADOS "RDM" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| HOSPITAL DE NIÑOS | BALCAZAR OZUNA QUISPE, MATIAS SERGIO DANIEL | 1 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | BAZAN, GUSTAVO NICOLAS | 1 |
| ABOGADOS "RDM" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| HOSPITAL DE NIÑOS | BALCAZAR OZUNA QUISPE, MATIAS SERGIO DANIEL | 1 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | BAZAN, GUSTAVO NICOLAS | 1 |
