| VETERINARIOS | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| HOSPITAL DE NIÑOS | DANILOWICZ, ALECI BRUNO | 1 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | MEDINA, CARLOS NAHUEL | 1 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | TORRES YAÑEZ, LAUTARO DANIEL GUILLERMO | 1 |
| VETERINARIOS | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| HOSPITAL DE NIÑOS | DANILOWICZ, ALECI BRUNO | 1 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | MEDINA, CARLOS NAHUEL | 1 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | TORRES YAÑEZ, LAUTARO DANIEL GUILLERMO | 1 |
