| ABOGADOS "SRL" | 0 | CONTADORES "K" | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "K" | DEL FRARI CRESPO, JUAN IGNACIO | 2 |
| CONTADORES "K" | PEROTTI FRANZINI, TOMAS | 1 |
| ABOGADOS "SRL" | 0 | CONTADORES "K" | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "K" | DEL FRARI CRESPO, JUAN IGNACIO | 2 |
| CONTADORES "K" | PEROTTI FRANZINI, TOMAS | 1 |
