| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 5 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "AIS" | LOPEZ, CRISTIAN JOSE | 4 |
| INGENIEROS "AIS" | OSSOLA, JAVIER ALEJANDRO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 5 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "AIS" | LOPEZ, CRISTIAN JOSE | 4 |
| INGENIEROS "AIS" | OSSOLA, JAVIER ALEJANDRO | 1 |
