| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ODONTOLOGOS "B" | SANCHEZ, FRANCO MATIAS | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | SANZ, ALEJANDRO MANUEL | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ODONTOLOGOS "B" | SANCHEZ, FRANCO MATIAS | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | SANZ, ALEJANDRO MANUEL | 1 |
