| HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | CONTADORES "KS" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "KS" | MARTINEZ MORENO, ESTEBAN GUILLERMO | 1 |
| CONTADORES "KS" | RAMOS BONILLA, LUIS ESTEBAN | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | CONTADORES "KS" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "KS" | MARTINEZ MORENO, ESTEBAN GUILLERMO | 1 |
| CONTADORES "KS" | RAMOS BONILLA, LUIS ESTEBAN | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 1 |
