| INGENIEROS "AIS" | 3 | ODONTOLOGOS "B" | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "AIS" | CASTILLO, ALBERTO | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | GAMARRA, LUIS MATIAS | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | OSSOLA, JAVIER ALEJANDRO | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | DIAZ, CRISTIAN HORACIO | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | GRIGNOLA, ALVARO | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | SANCHEZ, FRANCO MATIAS | 1 |

