| ODONTOLOGOS "B" | 1 | CONTADORES "KS" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "KS" | BARBOZA, JAVIER ROBERTO | 1 |
| CONTADORES "KS" | RENFIJES, ENZO ANGEL RAMIRO | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | SANZ, ALEJANDRO MANUEL | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | 1 | CONTADORES "KS" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "KS" | BARBOZA, JAVIER ROBERTO | 1 |
| CONTADORES "KS" | RENFIJES, ENZO ANGEL RAMIRO | 1 |
| ODONTOLOGOS "B" | SANZ, ALEJANDRO MANUEL | 1 |
