| ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN "M" | CAMACHO, PABLO RAUL | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | ASSENNATO, BENJAMIN | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | SAJAMA, FRANCO MAURICIO | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN "M" | CAMACHO, PABLO RAUL | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | ASSENNATO, BENJAMIN | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | SAJAMA, FRANCO MAURICIO | 1 |
