| ABOGADOS "S" | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "S" | CRUZ VENTICOLA, ADRIAN FELIX OSCAR | 1 |
| ABOGADOS "S" | PIUCA, FERNANDO NICOLAS | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | CORTE, ENZO MARCELO | 1 |
| ABOGADOS "S" | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "S" | CRUZ VENTICOLA, ADRIAN FELIX OSCAR | 1 |
| ABOGADOS "S" | PIUCA, FERNANDO NICOLAS | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | CORTE, ENZO MARCELO | 1 |
