| CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 4 | CONTADORES "PL" | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS INFORMATICAS "A" | CISNEROS, MARIO NICOLÁS | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "A" | CLERICI NAZR, ALEJANDRO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "A" | SANCHEZ CORRADO, LUIS VALENTINO | 1 |
| CIENCIAS INFORMATICAS "A" | SOMA, CARLOS NICOLAS | 1 |
| CONTADORES "PL" | BARBOZA, GONZALO DAVID | 2 |
| CONTADORES "PL" | BARBOZA, JOSE DANIEL | 1 |

