| ABOGADOS "A" | 3 | INGENIEROS | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "A" | PORZIO, LUCIANO FRANCISCO | 1 |
| ABOGADOS "A" | TAPIA, MATIAS MAXIMILIANO | 2 |
| INGENIEROS | CELESTE, ANTONIO FRANCISCO | 1 |
| ABOGADOS "A" | 3 | INGENIEROS | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "A" | PORZIO, LUCIANO FRANCISCO | 1 |
| ABOGADOS "A" | TAPIA, MATIAS MAXIMILIANO | 2 |
| INGENIEROS | CELESTE, ANTONIO FRANCISCO | 1 |
