| MEDICOS | 2 | CONTADORES "B" | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "B" | MENDIVIL, MARTIN FACUNDO | 1 |
| MEDICOS | BIZGARRA SILVA, EMILIANO NAHUEL | 1 |
| MEDICOS | GARCIA, SERGIO LEONARDO | 1 |
| MEDICOS | 2 | CONTADORES "B" | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "B" | MENDIVIL, MARTIN FACUNDO | 1 |
| MEDICOS | BIZGARRA SILVA, EMILIANO NAHUEL | 1 |
| MEDICOS | GARCIA, SERGIO LEONARDO | 1 |
