| UNIVERSITARIAS "M" | 2 | QUIMICAS | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| QUIMICAS | DELGADO, CLAUDIA ANALIA | 1 |
| UNIVERSITARIAS "M" | BRIONES ZOLEZZI, MARTINA | 1 |
| UNIVERSITARIAS "M" | NAVARRETA, FLORENCIA ALEJANDRA | 1 |
| UNIVERSITARIAS "M" | 2 | QUIMICAS | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| QUIMICAS | DELGADO, CLAUDIA ANALIA | 1 |
| UNIVERSITARIAS "M" | BRIONES ZOLEZZI, MARTINA | 1 |
| UNIVERSITARIAS "M" | NAVARRETA, FLORENCIA ALEJANDRA | 1 |
