| CONTADORAS "CPCES" | 0 | ABOGADAS "LEX" | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS "LEX" | SARMIENTO BARBIERI, NILSA MARIA | 2 |
| ABOGADAS "LEX" | YUJRA, CELINA GISELA | 1 |
| CONTADORAS "CPCES" | 0 | ABOGADAS "LEX" | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS "LEX" | SARMIENTO BARBIERI, NILSA MARIA | 2 |
| ABOGADAS "LEX" | YUJRA, CELINA GISELA | 1 |
