| ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | ABOGADAS "X" | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN "V" | ACOSTA CRUZ, PAOLA FERNANDA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | COSTANZO ALQUISALET, YESICA YANINA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | ABOGADAS "X" | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN "V" | ACOSTA CRUZ, PAOLA FERNANDA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | COSTANZO ALQUISALET, YESICA YANINA | 1 |
