Loading data...
Equipo
Cant_Jug
GALENOS "B" 29
JUAREZ CAMPOS, LAUTARO Delegado
LEZCANO, ROBERTO FAUSTO SubDelegado
camiseta:AZUL pantalon:BLANCO medias:AZULES Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:BLANCO medias:BLANCAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
6783 ALDAO VITTAR, GERVASIO BARTOLOME 06/2026 1 2025-08-27 07/2026 - 08/2026
5356 ASENCIO IBAÑEZ, MATIAS EZEQUIEL 07/2026 1 2024-02-19 08/2026
4401 AVALOS, PABLO NAHUEL 08/2026 0 2025-02-18
6519 AYUB TORRES, MAURO NAIM 08/2026 2 2025-02-17
5150 CLINIS LUIS, EDUARDO NICOLAS 08/2026 1 2025-07-22
6909

Ver pendiente

CLINIS LUIS, JORGE ALEJANDRO 08/2026 0 2026-02-12 Debe
6622 COTELLA, JUAN IGNACIO 08/2026 0 2025-02-18
4042 DE LA VEGA, RODRIGO BENJAMIN 08/2026 0 2025-01-22
4048 DIAZ CRESPO, LUCAS RODRIGO 08/2026 2 2025-02-07
6876 FERNANDEZ, HERNAN MAXIMILIANO 08/2026 1 2025-11-25
6331 FRASCAROLI, CARLOS EMILIANO 07/2026 3 2026-07-30 08/2026
7039 GALLO FERNANDEZ, FACUNDO PABLO 08/2026 1 2026-05-04
6152 GALLO SOTO, AGUSTIN 08/2026 0 2024-02-15
6771 GÜEMES, JUAN BAUTISTA 08/2026 0 2025-08-18
4938 GULLO, JORGE MARIANO 08/2026 0 2025-02-17
5017 GUTIERREZ, DANIEL RAMIRO 08/2026 0 2025-02-17
3610 JUAREZ CAMPOS, LAUTARO 07/2026 3 2025-03-20 08/2026
3980 LEZCANO, ROBERTO FAUSTO 08/2026 3 2025-02-18
5353 MAMANI AHMED, JOSE IGNACIO 08/2026 2 2024-03-06
4481 MEDRANO VILLEGAS, ROBERTO CARLOS 08/2026 1 2026-02-18
3779 MUÑOZ, LUIS GUILLERMO 07/2026 1 2024-02-29 08/2026
5464 PEDRAZA, ALAN NESTOR NAHUEL 08/2026 3 2025-02-18
5598 PEREZ MASTRULERI, MARTIN ALEJANDRO 08/2026 2 2025-08-13
4398 QUINTEROS NAVARRO, GONZALO EXEQUIEL 06/2026 0 2025-02-18 07/2026 - 08/2026
5000 REINOSO, RAUL RODOLFO 08/2026 3 2025-01-24
5693

Ver pendiente

ROSALES, JUAN DAVID 03/2026 0 No Presento 04/2026 - 05/2026 - 06/2026 - 07/2026 - 08/2026
4584 SALIM, NICOLAS 08/2026 0 2026-02-27
5339 VELASQUEZ CHAMALE, ALBERTO LUIS 08/2026 0 2024-02-27
6292 VIDELA, JORGE ESTEBAN 07/2026 2 2024-05-15 08/2026

Sanciones Categoria A

No data available.

 

Search