Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "A" 22
ZEITUNE, MATIAS VICTOR Delegado
PEREZ MACEDO, MARTIN SubDelegado
camiseta:AZUL pantalon:BLANCO medias:ROJAS Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCO pantalon:AZUL medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
5114

Ver pendiente

AGÜERO, FACUNDO IGNACIO 04/2026 0 No Presento
6482 BERETTA, SERGIO NICOLÁS 04/2026 1 2025-02-06
5329 CABRERIZO MARIN, FRANCISCO TOMAS 04/2026 2 2024-02-21
6629 CHIBAN BIANCO, GONZALO 04/2026 0 2025-01-26
4920 CHIBAN, SERGIO JAVIER 04/2026 0 2025-02-06
6517 DIAZ, LUCAS FRANCISCO 04/2026 0 2025-02-19
3965 FAINAS, GABRIEL 04/2026 1 2025-03-06
6547 FERNANDEZ, LEONEL ALEJANDRO 04/2026 1 2025-02-06
6332 GIMENEZ LAFUENTE, OCTAVIO 04/2026 0 2024-07-04
6233 GUTIERREZ, LUCAS LEANDRO 04/2026 0 2024-02-15
6178 MACAIONE, OTTAVIO FABRIZZIO 04/2026 0 2024-02-22
4912 NAVARRO CABALLERO, EMILIANO 04/2026 1 2025-02-14
6798 NIEVA, ANGEL MARIANO 04/2026 1 2025-09-23
4433

Ver pendiente

PARRA PERETTI, SANTIAGO 06/2022 0 No Presento 04/2026
5218 PEREZ MACEDO, MARTIN 04/2026 2 2026-02-25
5203 SARAVIA LEGUIZAMON, JOAQUIN 04/2026 0 2024-03-05
4709 SIERRA MOLINA, ABEL AGUSTIN 04/2026 1 2025-10-15
5297 SINGH, JOSE JAVIER 04/2026 1 2024-02-27
5175 SOTOMAYOR, JUAN PABLO 04/2026 0 2024-02-15
6117 TERROBA, JERONIMO 04/2026 0 2024-02-09
4005 TORAN GALVEZ, FACUNDO 04/2026 0 2025-03-21
4846 ZEITUNE, MATIAS VICTOR 04/2026 2 2024-03-19

Sanciones Categoria A

No data available.