Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES 22
HECHALAR HERNAN IGNACIO Director Tecnico
CASAS, FRANCO MATIAS Delegado
CAL DECIMA, PABLO MATIAS SubDelegado
camiseta:BLANCA pantalon:VERDE medias:BLANCO Vestimenta Ppal.
camiseta:VERDE pantalon:x medias:x Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
4139

Ver pendiente

ABAN, HECTOR GONZALO 04/2026 0 No Presento
6346 ASSENNATO, BENJAMIN 04/2026 0 2024-07-31
6661 BASUALDO, MANUEL AGUSTIN 04/2026 1 2025-05-09
5581 CABRERA, JOSE BERNARDO 04/2026 2 2025-03-21
6134 CAL DECIMA, EDUARDO MAURICIO 04/2026 0 2024-02-14
4880 CAL DECIMA, PABLO MATIAS 04/2026 0 2024-01-24
4677 CASAS, FRANCO MATIAS 04/2026 1 2026-02-25
4917 CASAS, PABLO NICOLAS 04/2026 2 2025-03-25
6293 DAGUM, FARES DIEGO 04/2026 0 2024-05-07
7014 DIAZ SOSA, JESUS GERARDO 04/2026 1 2026-04-06
5338 ERRAZQUIN, TOMAS AGUSTIN 04/2026 2 2024-03-21
5438 MARTINEZ, NAHUEL EMANUEL 04/2026 1 2025-03-05
4337 MERDINI, ARIEL EMILIO 04/2026 5 2024-02-22
5285 MOGNI, MARTIN NAHUEL 04/2026 1 2024-02-28
4388 MONTAGNA, GABRIEL HORACIO 04/2026 0 2026-03-19
6436 PADILLA, RAUL EDUARDO 04/2026 0 2024-10-24
4918 PASSAMAI, BRUNO ALEJANDRO 04/2026 2 2025-03-25
4478 SAURIT, LEONARDO ANDRES 04/2026 0 2024-06-13
5399 TORRES, GONZALO FEDERICO 04/2026 3 2025-04-15
6853 VALDIVIEZO, ADRIAN NICOLAS 04/2026 0 2026-02-05
4733 VILLALBA GUIÑAZU, NICOLAS 04/2026 1 2024-01-24
5015 YAZLLE HERRERO, JORGE 04/2026 1 2025-02-07

Sanciones Categoria A

No data available.