| ABOGADOS "A" | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "A" | DAZA, JUAN ALBERTO | 2 |
| ABOGADOS "A" | PORZIO, LUCIANO FRANCISCO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | SANCHEZ, MANUEL | 2 |
| ABOGADOS "A" | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "A" | DAZA, JUAN ALBERTO | 2 |
| ABOGADOS "A" | PORZIO, LUCIANO FRANCISCO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | SANCHEZ, MANUEL | 2 |
