Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR +60 | 12 |
| , | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON VIVOS NEGRO Y ROJO pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:NEGRA CON ROJO pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR +60 | 12 |
| , | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON VIVOS NEGRO Y ROJO pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:NEGRA CON ROJO pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | AGÜERO, HUGO DANIEL | 07/2026 | 2 | 2026-03-31 | |||
| 1272 | ALVAREZ, GUSTAVO ADOLFO | 07/2026 | 0 | 2026-03-04 | |||
| 1192 | BARRIOS, LUIS ALBERTO | 07/2026 | 0 | 2024-02-15 | |||
| 2774 | BRESLIN, DARDO IGNACIO | 07/2026 | 1 | 2026-02-13 | |||
| 3516 | COLODRO, HUMBERTO | 07/2026 | 0 | 2026-02-26 | |||
| 2999 | GOMEZ, JUAN MOISES | 07/2026 | 0 | 2026-02-23 | |||
| 1062 | HERRERA, HECTOR NICOLAS | 07/2026 | 1 | 2026-03-09 | |||
| 443 | LAMAS NICOLIA, RAUL ALFREDO | 09/2024 | 0 | 2026-02-27 | 06/2026 - 07/2026 | ||
| 694 | LOPEZ RAMIREZ, NORBERTO KENNETH | 07/2026 | 0 | 2026-03-30 | |||
| 198 | PAZ COSTA, ROBERTO | 07/2026 | 0 | 2026-05-15 | |||
| 620 | TONCOVICH, JUAN JOSE | 07/2026 | 0 | 2026-03-27 | |||
| 1119 | VILTE, HECTOR BERNARDINO | 07/2026 | 1 | 2026-04-01 |
