| CONTADORES "B" | 8 | ADMINISTRACION "A" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION "A" | LOPEZ PARONI, RICARDO MARCELO | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | SUBELZA VEDIA, DIEGO ALEJANDRO | 1 |
| CONTADORES "B" | HERRERA BAUAB, JOSE MIGUEL | 2 |
| CONTADORES "B" | JARABA, EDUARDO AGUSTIN | 2 |
| CONTADORES "B" | QUINTANA, TOMAS JOAQUIN | 1 |
| CONTADORES "B" | SASSARINI, MAXIMILIANO ABEL | 2 |

