Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ADMINISTRACION 17
TABOADA, CRISTIAN WALDEMAR Delegado
VILLA ITURRIETA, JOSE ANDRES SubDelegado
camiseta:BLANCA pantalon:NEGRO medias:NEGRAS Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL - AMARILLO FLUOR Y CELESTE LINEAS VERTICALES pantalon:NEGRO medias:NEGRAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
6753 ALFARO, SANTIAGO NICOLAS 04/2026 0 2025-08-06
5087 BARRO, ORLANDO RAFAEL 04/2026 0 2026-03-05
3389 DIAZ, RAMON SERGIO 04/2026 1 2024-03-20
6818 FERNANDEZ, IGNACIO LUCAS JESUS 04/2026 0 2025-10-22
6158 FLORES TOMIANOVIC, GUSTAVO DANIEL 04/2026 1 2025-03-17
6972 GARCIA SOTO, SIMON 04/2026 0 2026-03-09
5691 GASTAL, ELIAS JOSE IGNACIO 04/2026 1 2026-03-30
6532 LOPEZ SALAS, ENZO RENE 04/2026 0 2025-02-19
5411 PARRON, JOSE EXEQUIEL 04/2026 0 2025-08-12
4281 QUIROGA, GUSTAVO EXEQUIEL 04/2026 0 2024-03-19
4242 RIVADENEIRA, ALVARO IVAN 04/2026 0 2026-03-06
5300 ROLDAN, MARCO ANTONIO 04/2026 0 2026-03-10
4472 SAGARNAGA, MAXIMILIANO EZEQUIEL 04/2026 1 2025-03-18
5540 SALINAS, ELICEO EZEQUIEL 04/2026 0 2025-02-14
4205 TABOADA, CRISTIAN WALDEMAR 04/2026 2 2026-03-03
4147 TERRAZAS, PABLO FEDERICO 04/2026 4 2026-03-10
6353 VILLA ITURRIETA, JOSE ANDRES 04/2026 0 2024-07-29

Sanciones Categoria A

No data available.