| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECURSOS HUMANOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detalle |
| 2 | QUIMICAS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
| 3 | ABOGADAS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
| 4 | ESCRIBANAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
| 5 | CONTADORAS "GB" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
| 6 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| QUIMICAS | PEDRAZA, ALFONSINA | 2 |
| RECURSOS HUMANOS | LAXI, SOFIA MACARENA | 1 |
| RECURSOS HUMANOS | MAROCCO, SOFIA | 1 |
| RECURSOS HUMANOS | PEDRAZA, BRENDA ANA CAROLINA | 1 |
| ABOGADAS | TUMA, MARIA DEL ROSARIO | 1 |
| ABOGADAS | LUQUE, MARIA BELEN | 1 |

