Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 1 | 09:45 | CONTADORAS "GB" | 0 | QUIMICAS | 1 |
| 25/10/2025 | 2 | 16:00 | ESCRIBANAS | 0 | CONTADORAS "GB" | 0 |
| 01/11/2025 | 3 | 14:30 | CONTADORAS "GB" | RECURSOS HUMANOS | ||
| 08/11/2025 | 4 | 16:00 | CONTADORAS "GB" | ABOGADAS | ||
| 15/11/2025 | 5 | CONTADORAS "CPCES" | CONTADORAS "GB" | |||
| 22/11/2025 | 6 | QUIMICAS | CONTADORAS "GB" | |||
| 24/11/2025 | 7 | CONTADORAS "GB" | ESCRIBANAS | |||
| 29/11/2025 | 8 | RECURSOS HUMANOS | CONTADORAS "GB" | |||
| 06/12/2025 | 9 | ABOGADAS | CONTADORAS "GB" | |||
| 13/12/2025 | 10 | CONTADORAS "GB" | CONTADORAS "CPCES" |

