Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "GB" SENIOR 29
REINOSO, SERGIO RUBEN Delegado
BRUNA, FERNANDO JOSE SubDelegado
camiseta:AZUL FRANCIA pantalon:AZUL FRANCIA medias:AZUL FRANCIA Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:AZUL FRANCIA medias:AZUL FRANCIA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
6873 ALBORNOZ AZULA, RODRIGO SEBASTIAN 07/2026 1 2025-08-19
1949 ALCALA, MIGUEL ALEJANDRO 07/2026 0 2026-04-09
2487 ARGAÑARAZ, DIEGO GABRIEL 07/2026 0 No Presento 11/2025 - 03/2026 - 06/2026
6321 ASHUR MAS, DIEGO 07/2026 0 2026-05-12
5622 BORTOLOTTO, RAMIRO JORGE 02/2026 0 2025-09-19 03/2026 - 04/2026 - 05/2026 - 06/2026 - 07/2026
2486 BRUNA, FERNANDO JOSE 07/2026 1 2024-04-10
1837 BURGOS, MARCELO ANTONIO 07/2026 0 2024-05-07
3566 CANO, FREDY NORBERTO 06/2026 2 2024-08-14 07/2026
6507 CONEGLIANO, PABLO JAVIER 07/2026 1 2025-02-03
6699 ENCINA, MARCELO DANIEL 05/2026 0 2025-07-18 07/2026
5679 HEMDAN, GUSTAVO ALFREDO 07/2026 1 2026-02-25
2880 JARMA, IGNACIO MARTIN ELIAS 07/2026 0 2026-05-20
2497 LUCCA, CLAUDIO FERNANDO 07/2026 0 2024-01-26
1001 LUQUE, DANIEL ALEJANDRO 07/2026 1 2026-04-27
1811 LUQUE, MAURICIO JAVIER 07/2027 3 2024-03-21
2204 MARCUZZI, RODRIGO CATULO 07/2026 0 2024-05-30
3888 PEREZ SOLIVELLAS, PABLO ARIEL 07/2026 0 2024-03-18
5673 RAMALLO, IGNACIO FRANCISCO 07/2026 0 2026-05-06
6594 RAMIREZ, RUBEN GUSTAVO 07/2026 0 2025-02-06
1789 RAMOS, DANIEL LEONARDO 07/2026 0 2026-03-16
5605 REINOSO, SERGIO RUBEN 07/2026 0 2026-05-12
2879 RIOS, JULIO CESAR 07/2026 1 2025-03-05
2525 SARAVIA, MARIANO ANTONIO 07/2026 0 2024-04-23
3459 SOLIVELLAS, EMILIO ANTONIO 06/2026 1 2026-05-11 07/2026
1561 TORFE, CLAUDIO ERNESTO 07/2026 2 2025-02-27
2149 ULLOA, LUIS MARCELO 07/2026 0 No Presento
6526 VARGAS SILVESTRE, ARIEL 06/2026 1 2025-02-06 07/2026
4651 VIVAS, RAFAEL ANGEL 07/2026 1 2026-04-09
3314 VOLMARO, RODRIGO RAÚL 07/2026 1 2026-03-31

Sanciones Categoria Senior B

No data available.