Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS "AIS" SENIOR 24
SARAPURA RUBEN EDUARDO Director Tecnico
PEREZ, VICTOR ZACARIAS Delegado
VELASQUEZ, GUSTAVO ARIEL SubDelegado
camiseta:ROJA CON BASTONES AZULES pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL CON VIVOS CELESTE pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
3473 ALANCAY GUANTAY, SEBASTIAN MARIO 07/2026 1 2026-03-30
3428 ALVARADO, OSCAR EDUARDO 07/2026 0 2026-03-31
6855 ARAMAYO HEREDIA, ALEJANDRO EMILIO 06/2026 0 2026-02-13 07/2026
3446 ARIAS, MIGUEL ALEJANDRO 07/2026 0 2024-03-25
5750 FAJARDO, DAVID ELIAS 07/2026 3 2026-03-31
6527 GUAYMAS, NICOLAS SIMON 07/2026 1 2025-02-18
6499 GUTIERREZ, ALVARO ANTONIO 07/2026 0 2025-01-21
3427 JURADO, JUSTO JAVIER 07/2026 0 2024-03-08
3294 KOZIOL, CARLOS ARIEL 07/2026 3 2024-03-08
6995 LIZARRAGA BARDI, JORGE EDUARDO 07/2026 0 2026-02-27
2627 LOPEZ, DANIEL FERNANDO 06/2026 0 2025-04-30 07/2026
4783 MOGRO, ALFREDO DANIEL 07/2026 0 2024-03-18
5582 MORALES, EDUARDO DANIEL 07/2026 1 2025-03-21
3423 PEREZ, VICTOR ZACARIAS 07/2026 0 2024-03-08
6997 PETRACCHINI, ENZO LEONARDO 07/2026 3 2025-12-11
3700 ROMANO, VICTOR OSVALDO 07/2026 0 2026-03-30
6528 SANCHEZ, GONZALO EFRAIN 07/2026 0 2025-02-24
6524 SOLALIGUE, GUSTAVO MATIAS 07/2026 1 2025-02-25
4791 SOLANO, HECTOR FLORENCIO 06/2026 0 2024-03-15 07/2026
6951 TAPIA, CARLOS ALBERTO 07/2026 1 2026-02-25
4729 TORINO, HECTOR FERNANDO 07/2026 0 2024-03-08
2324 VALERO, MARCOS ANTONIO 07/2026 0 2025-04-09
5450 VELASQUEZ, GUSTAVO ARIEL 07/2026 0 2025-02-25
3798 ZALAZAR RUIZ, DANIEL FERNANDO 07/2026 1 2026-02-23

Sanciones Categoria Senior B

No data available.