Equipo |
|---|
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CONTADORES "CFC" | 21 |
YAÑEZ GUSTAVO EXEQUIEL ![]() |
Director Tecnico |
| DZIOBA, CARLOS DANIEL | Delegado |
| MEDINA, MATIAS ALBERTO | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA pantalon:AZUL medias:BLANCA | Vestimenta Ppal. |
Equipo |
|---|
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CONTADORES "CFC" | 21 |
YAÑEZ GUSTAVO EXEQUIEL ![]() |
Director Tecnico |
| DZIOBA, CARLOS DANIEL | Delegado |
| MEDINA, MATIAS ALBERTO | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA pantalon:AZUL medias:BLANCA | Vestimenta Ppal. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5270 | ARROYO, DANTE MAURICIO | 07/2026 | 0 | 2026-03-31 | |||
| 6567 | BUSTOS, GONZALO RAUL | 07/2026 | 2 | 2026-02-24 | |||
| 5112 | CARABAJAL, JAVIER LEONARDO | 07/2026 | 0 | 2025-07-22 | |||
| 5780 | DIAZ MARTINEZ, ADALBERTO LEONEL ALEJANDRO | 07/2026 | 0 | 2026-02-26 | |||
| 6554 | DOMINGUEZ, LUIS MIGUEL | 07/2026 | 3 | 2025-02-17 | |||
| 4375 | DOYLE, FERNANDO JAVIER | 07/2026 | 0 | 2026-02-24 | |||
| 4807 | DZIOBA, CARLOS DANIEL | 07/2026 | 3 | 2024-02-22 | |||
| 7096 | HURTADO, NICOLAS EXEQUIEL | 08/2026 | 0 | 2026-07-21 | 07/2026 | ||
| 7041 | MEDINA GUTIERREZ, FRANCISCO GABRIEL | 07/2026 | 1 | 2026-04-30 | |||
| 4932 | MEDINA, MATIAS ALBERTO | 07/2026 | 2 | 2025-04-09 | |||
| 6739 | MORENO, PABLO MARCIAL AGUSTIN | 07/2026 | 3 | 2025-07-31 | |||
| 6964 | NICOLENO, MARIANO IGNACIO | 07/2026 | 4 | 2026-03-11 | |||
| 7095 | ONTIVEROS, FERNANDO MICHEL | 08/2026 | 0 | 2026-07-21 | 07/2026 | ||
| 6894 | PANIRI, MAXIMILIANO EZEQUIEL | 07/2026 | 1 | 2026-02-25 | |||
| 6875 | PUENTES, HUGO EDUARDO | 07/2026 | 2 | 2026-02-24 | |||
| 5006 | RECCHIUTO, MARTIN DIEGO | 08/2026 | 2 | 2026-02-25 | |||
| 4808 | ROJAS, HUGO MAXIMILIANO | 07/2026 | 2 | 2024-04-10 | |||
| 7083 | SANCHEZ, JULIO CESAR | 0 | 2026-04-28 | 07/2026 | |||
| 6883 | SILGUERA, OCTAVIO MATIAS | 07/2026 | 0 | 2026-02-24 | |||
| 6946 | TORRADO, ALBERTO CARLOS | 07/2026 | 0 | 2026-02-13 | |||
| 6465 | VELARDE POVOLI, FACUNDO | 07/2026 | 2 | 2025-02-11 |

