Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ADMINISTRACIÓN "M" 27
CORDOBA, ALBERTO BERNARDO Delegado
SILVA RODRIGUEZ, JESUS ELBIO FACUNDO SubDelegado
camiseta:BLANCA CON VIVOS CELESTE pantalon:AZUL CON VIVOS BLANCOS medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL CON VIVOS BLANCOS pantalon:AZUL CON VIVOS BLANCOS medias:BLANCO Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
4838 AGUILAR, FRANCO DAVID 07/2026 1 2024-03-15
5701 ALMARAS RODRIGUEZ, LUIS RODRIGO 07/2026 1 2026-03-31
5323 ARAMAYO, FEDERICO SEBASTIAN 07/2026 3 2025-02-03
4786 ARAMAYO, JORGE MARTIN 07/2026 1 2024-03-20
6866 BARROS RUIZ, EMILIANO 07/2026 1 2025-09-29
5125 CAMACHO, PABLO RAUL 07/2026 1 2025-02-07
4848 CARRIZO, CARLOS ALEJANDRO 11/2025 0 2025-03-05 07/2026
5193 CORDOBA, ALBERTO BERNARDO 07/2026 1 2024-03-07
4601 FARFAN CORVALAN, OSCAR JAVIER 07/2026 0 2026-03-27
7010 FERNANDEZ, JERONIMO 07/2026 3 2026-03-30
5422 GALLARDO, MIGUEL HUGO 07/2026 0 2025-02-07
5266 GARZON, FACUNDO 07/2026 0 2024-01-12
6752 GUERRA, RODRIGO NICOLÁS 06/2026 0 2025-08-06 07/2026
5619 GUTIERREZ, JUAN CRUZ 07/2026 1 2026-04-20
5222 HERRERA, MAURO JOSE LUIS 07/2026 4 2024-03-15
6327 JUAREZ, JULIO BENJAMIN 07/2026 0 2024-07-25
6823 LAZO, NAHUEL IGNACIO 07/2026 2 2025-11-11
2959

Ver pendiente

LENCINA, JOSE CARLOS 07/2026 0 No Presento
4704 LOPEZ, MARCOS IGNACIO 07/2026 2 2024-03-19
3669

Ver pendiente

NIEVA, CESAR FABIAN 07/2026 0 No Presento
5345 OROZCO, OSCAR JAVIER 07/2026 0 2024-03-15
6450 PINTO, ANDRES MATIAS 07/2026 2 2025-02-07
5333 SILVA RODRIGUEZ, JESUS ELBIO FACUNDO 07/2026 0 2024-02-23
5101 SUELDO, MARIO ALEJANDRO 07/2026 0 2024-02-22
4757 TAPIA, IGNACIO ALBERTO 07/2026 0 2024-03-19
3952 VARGAS TAYAGUI, IVAN ANDRÉS 07/2026 0 2024-03-18
5539 ZAMBRANO, JUAN PABLO EMANUEL 07/2026 1 2025-02-26

Sanciones Categoria B

No data available.