Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS 22
GONZALEZ, PAUL CRISTIAN FERNANDO Delegado
BARRIOS, ESTEBAN ROLANDO SubDelegado
camiseta:AZUL pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA CON LINEA HORIZONTAL SUPERIOR AZUL pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
6470 ARES, MAURICIO HERNAN 05/2026 0 2025-01-30
6626 BARRIOS, DIEGO ESTEBAN 05/2026 0 2025-03-05
5369 BARRIOS, ESTEBAN ROLANDO 05/2026 2 2024-02-14
7042 BUSTINDUY, IÑAKI 05/2026 0 2026-04-29
6462 CAMACHO, WALTER OMAR 05/2026 1 2025-02-12
5798 CASTILLO, EMANUEL FERNANDO 05/2026 3 2026-03-31
5362 CELESTE, ANTONIO FRANCISCO 05/2026 1 2024-03-07
5722 CORIA, EXEQUIEL SEBASTIAN 05/2026 0 2026-04-01
4558 GALLARDO, RENE ALBERTO 05/2026 0 S 2025-03-25
5088 GONZALEZ, DARIO ANGEL 05/2026 0 2026-02-23
4399 GONZALEZ, FREDDY DANIEL 05/2026 1 S 2025-07-04
4400 GONZALEZ, PAUL CRISTIAN FERNANDO 05/2026 4 2025-02-21
5127

Ver pendiente

LUNA, NAHUEL NAZARENO 07/2025 0 No Presento 05/2026
6802

Ver pendiente

MANSILLA, PABLO EXEQUIEL 05/2026 1 2025-07-30 Debe
6681 NORIEGA, ALDO ALEXANDER 05/2026 0 2025-06-04
5230 OULIER, GUSTAVO ADOLFO 05/2026 0 2024-02-22
4313 PAZ, MAURO FEDERICO 05/2026 3 2026-03-20
6232 QUARTIN, MAXIMILIANO LEONEL 05/2026 0 2025-08-12
4299 RUIZ, CRISTIAN IVAN 05/2026 2 S 2024-03-26
5181 SASTRE, HORACIO EMILIANO 05/2026 1 2024-01-29
4712 SASTRE, JONATAN YAEL 05/2026 0 2024-03-19
4625 VARGAS, RENE MILTON 05/2026 1 2025-03-19

Sanciones Categoria B

Loading data...

Sr Socio recuerde que DEBEN cumplir con la sanción que disponga la Subcomisión de Penas o Comisión Directiva y DEBEN ABONAR (en Sede administrativa) ANTES del encuentro el importe correspondiente a multa monetaria (Art.8º del Reglamento de Penas),siendo de exclusiva responsabilidad de los delegados y jugador su efectiva cumplimentación

Socio
Fecha Sancion
Sancion
RUIZ, CRISTIAN IVAN 09/05/2026 ART. 66 - 6 (SEIS) PARTIDOS
GONZALEZ, FREDDY DANIEL 09/05/2026 ART. 88 - 1 (UN) PARTIDO
GALLARDO, RENE ALBERTO 09/05/2026 ART. 82 - 2 (DOS) PARTIDOS