Loading data...
Equipo
Cant_Jug
INGENIEROS CIVILES 27
CARRAL, OMAR Delegado
FERNANDEZ ESTEBAN, ALFREDO MARTIN SubDelegado
camiseta:CELESTE pantalon:BLANCO medias:BLANCAS Vestimenta Ppal.
camiseta:GRIS Y NEGRA pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
4012 ASSENNATO, LUIS NICOLAS 05/2026 2 2026-03-19
5683 CALONGE TOGNINI, RODRIGO 05/2026 1 2026-05-07
4381 CARRAL, OMAR 05/2026 1 2024-04-11
6202 CHAHALE, MIGUEL JOAQUIN 05/2026 0 2024-02-12
5786 ESTRADA, CRISTIAN ARIEL 05/2026 2 2025-12-11
5103 FERNANDEZ ESTEBAN, ALFREDO MARTIN 05/2026 0 2025-10-09
6804 FREYTES, NICOLAS LEONEL 05/2026 3 2025-09-11
5436 GALLEGOS TORRES, FACUNDO JUAN GABRIEL 05/2026 1 2025-04-16
6493 GARCIA MARTIN, MAURO EXEQUIEL 05/2026 1 2024-03-14
4766 GOMEZ BUSTILLOS, GUILLERMO SEBASTIAN 05/2026 0 2026-04-01
5817 LESSER, NESTOR HUGO 05/2026 0 2026-03-05
6430 MARQUEZ, FACUNDO ANTONIO 05/2026 0 2024-10-29
5135 MARTINEZ, JUAN IGNACIO 05/2026 0 2026-04-17
5426 MINETTI, NICOLAS ESTEBAN 11/2025 0 2024-04-12 05/2026
4768 MONGE BERTELLO, AARON 05/2026 0 2024-03-21
6494 MOYA GALLEGOS, JOSE GABRIEL 05/2026 0 2025-02-10
4350 PEREZ ARGUELLO, RUBEN DAVID 05/2026 1 2024-04-30
5779 PLAZA PERALTA, MAXIMILIANO MARTIN 05/2026 2 2025-02-28
5682 REARTES SCACCHI, FRANCISCO 05/2026 0 2026-04-24
6675 SAJAMA, FRANCO MAURICIO 05/2026 2 2025-04-15
6607 SANCHEZ ACOSTA, BALTAZAR 05/2026 0 2025-01-16
5182 SANCHEZ ACOSTA, JUAN MANUEL 05/2026 0 2024-03-19
6203 SCHEJ, JUAN IGNACIO 05/2026 0 2024-02-16
5083 SEGURA, JULIAN MATIAS 05/2026 1 2026-02-24
6891 TORINO SOLA, MAXIMO 05/2026 1 2026-02-19
5347 VITALE, LUCIANO ALEJANDRO 08/2025 0 2024-02-15 09/2025 - 10/2025 - 11/2025 - 12/2025 - 01/2026 - 05/2026
5614 ZAMBRANO, JOSE FELICIANO 05/2026 0 2026-03-16

Sanciones Categoria B

No data available.