| Descripcion |
|---|
| Categoria A - Zona Permanencia 2022 - "TORNEO BANCO MACRO" |
| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Detalle |
| 2 | ADMINISTRACION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 3 | INGENIEROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
| 4 | ABOGADOS "U" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Detalle |
| 5 | MEDICOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Detalle |
| 6 | CIENCIAS JURIDICAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | Detalle |
| 7 | PROFESORES "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | Detalle |
| 8 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 9 | DERECHO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | Detalle |
| 10 | CONTADORES "GTX" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | QUIROGA, GUSTAVO EXEQUIEL | 2 |
| ABOGADOS | FILCO, MARTIN FERNANDO | 2 |
| ABOGADOS | TORRICO, RENE WALTER | 2 |
| MEDICOS | BRAVO, MATIAS FERNANDO | 2 |
| MEDICOS | SORIA, JESUS MANUEL | 1 |
| PROFESORES "A" | ARTIGAS PERALTA, NAHUEL AGUSTIN | 1 |
| DERECHO | GUAIMAS, JOSE MARIA | 1 |
| CONTADORES "GTX" | CAROL, JUAN PABLO | 1 |
| INGENIEROS | GONZALEZ, DARIO ANGEL | 1 |
| INGENIEROS | CELESTE, ANTONIO FRANCISCO | 1 |
| ABOGADOS "U" | REYES GOMEZ, RICARDO | 1 |
| ABOGADOS "U" | LOPEZ FLEMING, LUCIO | 1 |
| MEDICOS | QUINTEROS, ARI NAHUEL MAXIMILIANO | 1 |
| ABOGADOS "U" | BONZI, LUIS MARIA | 1 |

