| Descripcion |
|---|
| Categoria C - Zona Competencia 2022 - "TORNEO BANCO MACRO" |
| Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES "K" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Detalle |
| 2 | INGENIEROS CIVILES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
| 3 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
| 4 | DERECHO "V" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Detalle |
| 5 | ADMINISTRACION "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
| 6 | ARQUITECNICOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
| 7 | CONTADORES "GB" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | Detalle |
| 8 | CIRCULO MEDICO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
| 9 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | Detalle |
| 10 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | Detalle |
| Observaciones |
|---|
| Equipo | Socio | goles |
|---|---|---|
| DERECHO "V" | BASUALDO, MANUEL AGUSTIN | 2 |
| CONTADORES "K" | PLAZA CRESPO, ELIO MIGUEL | 2 |
| DERECHO "V" | CALVO GARCE, CRISTIAN GABRIEL | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | SARA, FRANCO OCTAVIO | 1 |
| CONTADORES "GB" | ORTEGA, GONZALO ADRIAN | 1 |
| CONTADORES "K" | DEL FRARI CRESPO, JUAN IGNACIO | 1 |
| HOSPITAL OÑATIVIA | SORIA, MARCOS MAURICIO | 1 |
| CONTADORES "K" | PEREZ DI GIANANTONIO, MARIANO | 1 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | RAMIREZ, LUIS JORDAN | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | ESTRADA, CRISTIAN ARIEL | 1 |
| PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | VACCARI, CESAR MATIAS | 1 |
| INGENIEROS CIVILES | SANCHEZ ACOSTA, BALTAZAR | 1 |

