Tabla de Posiciones Senior B - Apertura
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES "XL" SENI | 53 | 19 | 17 | 0 | 2 | 68 | 8 | 60 | Detalle |
2 | MATERNO INFANTIL SEN | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 17 | 24 | Detalle |
3 | CIRCULO MEDICO SENIO | 36 | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 28 | 18 | Detalle |
4 | CS.ECONOMICAS SENIOR | 35 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 | Detalle |
5 | ING.QUIMICOS "A" SEN | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 18 | 17 | Detalle |
6 | CONTADORES "SDB" SEN | 31 | 19 | 9 | 6 | 4 | 48 | 36 | 12 | Detalle |
7 | CONTADORES "GB" SENI | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 18 | 15 | Detalle |
8 | HOSPITAL DE NIÑOS SE | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 34 | 2 | Detalle |
9 | CS.AGROPECUARIAS SEN | 28 | 19 | 7 | 5 | 7 | 45 | 31 | 14 | Detalle |
10 | ARQUITECTOS SENIOR | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | Detalle |
11 | ING.QUIMICOS "B" SEN | 22 | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 33 | -5 | Detalle |
12 | CONTADORES "PL" SENI | 22 | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 41 | -13 | Detalle |
13 | ODONTOLOGOS SENIOR | 17 | 19 | 5 | 12 | 2 | 24 | 44 | -20 | Detalle |
14 | INGENIEROS "AIS" SEN | 14 | 19 | 3 | 11 | 5 | 28 | 62 | -34 | Detalle |
15 | CS. JURIDICAS SENIOR | 10 | 19 | 3 | 15 | 1 | 21 | 41 | -20 | Detalle |
16 | ABOGADOS "T" SENIOR | 3 | 19 | 1 | 18 | 0 | 10 | 90 | -80 | Detalle |
Tabla de Goleadores Senior B - Apertura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
CONTADORES "SDB" SEN | NAMUR, FEDERICO RAUL | 26 |
CIRCULO MEDICO SENIO | DURAN, FACUNDO FABIAN | 23 |
CONTADORES "XL" SENI | ZILLI, CARLOS ALBERTO | 18 |
CONTADORES "XL" SENI | ALTAMIRA PEÑA, HECTOR JOSE | 17 |
MATERNO INFANTIL SEN | STEPHAN, ADOLFO RODRIGO | 14 |
ODONTOLOGOS SENIOR | BELLO, PABLO MARTIN | 12 |
CONTADORES "GB" SENI | SARAVIA, MARIANO ANTONIO | 10 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ALTAMIRANO, JESÚS MARIO ALBERTO | 10 |
CS. JURIDICAS SENIOR | ASTORGA CASTILLO, DANIEL ALEJANDRO | 10 |
ARQUITECTOS SENIOR | BRAVO, LEONARDO RUBÉN | 9 |
CONTADORES "GB" SENI | JARMA, IGNACIO MARTIN ELIAS | 9 |
CONTADORES "PL" SENI | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 9 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ALCORTA FIGUEROA, DIEGO | 9 |
ODONTOLOGOS SENIOR | SOLA, PABLO ARIEL | 8 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VALERO, MARCOS ANTONIO | 8 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | BOUHID, JALIL FEDERICO | 7 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | PATIÑO, DANIEL REYNALDO | 7 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | MURRO, RAUL ALEJANDRO | 6 |
CONTADORES "XL" SENI | PULIDO GARCIA, FEDERICO | 6 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | MORENO REYES, CARLOS EMILIO | 6 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | KUNCAR, HABIB AMADO | 6 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | RONCAGLIA, DANTE VICTOR | 6 |
INGENIEROS "AIS" SEN | RODRIGUEZ, CARLOS MARTIN | 5 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SCHIOPETTO GURZI, RODRIGO LUIS | 5 |
MATERNO INFANTIL SEN | ALZUGARAY, DAMIAN ALFONSO | 5 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | TORRES FERRER, MARTIN | 5 |
CIRCULO MEDICO SENIO | ECHAZU, FERNANDO ARIEL | 5 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | HERRERA VERDUGUEZ, MAURICIO | 5 |
CONTADORES "GB" SENI | SOLIVELLAS, EMILIO ANTONIO | 5 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | PEREYRA, JUAN RAMON | 5 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | BARDI, ENRIQUE GUILLERMO | 5 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, IVAN ALEJANDRO | 5 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, LUIS FEDERICO | 5 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | ACUÑA MORELLI, JUAN CLAUDIO | 4 |
CONTADORES "PL" SENI | DEZA, FAVIO GUSTAVO | 4 |
CIRCULO MEDICO SENIO | FALCONE, FERNANDO DAVID | 4 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | GOMEZ, MARCELO DANIEL | 4 |
CONTADORES "XL" SENI | GONZALEZ LOBO, GABRIEL ALEJAND | 4 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ENTROCASSI, JUAN SEBASTIAN | 4 |
MATERNO INFANTIL SEN | BARRIONUEVO, SERGIO ESTEBAN | 4 |
CONTADORES "PL" SENI | AVILA, HERNAN JOSE | 4 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | CARPINTERO, PABLO ALBERTO | 4 |
CONTADORES "SDB" SEN | RODRIGUEZ, HECTOR LEONARDO | 4 |
CONTADORES "PL" SENI | MARIETTI, JUAN SANTIAGO | 4 |
CONTADORES "XL" SENI | CARRIZO, JOSE ANGEL | 4 |
CONTADORES "SDB" SEN | MARTINEZ BALLON, ROBERTO GUSTAVO | 4 |
ARQUITECTOS SENIOR | SANTILLAN, WALTER ALFREDO | 4 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | RICCI, ALEJANDRO ANDRES | 4 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | AQUINO, CARLOS BENJAMIN | 3 |
CONTADORES "PL" SENI | CHIBAN, JUAN MARIA | 3 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | MARTINEZ, ROBERTO CARLOS | 3 |
CS. JURIDICAS SENIOR | VARGAS, SERGIO MARCELO | 3 |
ABOGADOS "T" SENIOR | CABRINI, OSCAR ESTEBAN | 3 |
MATERNO INFANTIL SEN | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 3 |
INGENIEROS "AIS" SEN | CUSSI, JORGE LUIS | 3 |
CONTADORES "SDB" SEN | JUSTINIANO, DARIO ENRIQUE | 3 |
CONTADORES "XL" SENI | ARIAS EVANS, FERNANDO | 3 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | GUZMAN, PABLO FEDERICO | 3 |
CS. JURIDICAS SENIOR | BURGOS, NESTOR JAVIER | 3 |
INGENIEROS "AIS" SEN | KOZIOL, CARLOS ARIEL | 3 |
INGENIEROS "AIS" SEN | LOPEZ, DANIEL FERNANDO | 3 |
CIRCULO MEDICO SENIO | BARRIONUEVO, OSCAR ANGEL | 3 |
CONTADORES "SDB" SEN | JURI, CESAR FEDERICO | 3 |
CIRCULO MEDICO SENIO | FRANCO, CLAUDIO ALEJANDRO | 3 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | NIETO BALVERDI, ESTEBAN RAMON | 3 |
CIRCULO MEDICO SENIO | RIOS, GABRIEL IGNACIO | 3 |
CONTADORES "XL" SENI | TERUEL, MARTIN CARLOS | 3 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ACIN BALDI, RAMIRO GABRIEL | 3 |
MATERNO INFANTIL SEN | LUCATTI, PABLO ANDRÉS | 3 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | CASTILLO, VICTOR ANDRES | 2 |
CIRCULO MEDICO SENIO | GONZALEZ, PABLO ALEJANDRO | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | GOMEZ, JOSE ANTONIO | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | VILLEGAS, HUGO ALEJANDRO | 2 |
CONTADORES "SDB" SEN | ANDRADA, MARCOS FELIX | 2 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GUERRERO ALVARADO, JOEL DIEGO | 2 |
MATERNO INFANTIL SEN | MOGRO, JULIO CESAR | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | LUQUE, DANIEL ALEJANDRO | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ARROYO DI GIOVANNI, IVAN JOB ANTONIO | 2 |
CS. JURIDICAS SENIOR | ARGAÑARAZ, RAUL MARIO ERNESTO | 2 |
CONTADORES "XL" SENI | BORELLI, AGUSTIN FRANCISCO | 2 |
CONTADORES "PL" SENI | ARAMBURU, JOSÉ MARIO | 2 |
CONTADORES "XL" SENI | ZAVALETA, SANTIAGO GASTON | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | FERRARY LAGUZZI, AGUSTÍN | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ONTIVEROS, EDUARDO JESUS JAVIER | 2 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | RODRIGUEZ, RAMON JESUS | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | VIVAS, RAFAEL ANGEL | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | BRISIGHELLI, JUAN IGNACIO | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | MORALES, EDUARDO DANIEL | 2 |
MATERNO INFANTIL SEN | JARABA, EDUARDO IGNACIO | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | QUINTANA, ABEL EXEQUIEL | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | FERNANDEZ FERNANDEZ, PEDRO DANIEL | 2 |
CONTADORES "XL" SENI | GARCIA ALBESA, PABLO JAVIER | 2 |
MATERNO INFANTIL SEN | LUCATTI, RICARDO PEDRO | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | MASCIARELLI, FERNANDO SEBASTIAN | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | ACEVEDO, GONZALO ARIEL | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | ROJAS, LUIS ANIBAL | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | ROSAS, MAURO FERNANDO | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | SALVATIERRA, DIEGO JOSÉ | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | LISI, ROBERTO EMILIO | 2 |
ODONTOLOGOS SENIOR | ISLAS, OSCAR ALBERTO | 2 |
CONTADORES "SDB" SEN | QUIROS, JAVIER ALEJANDRO | 2 |
ABOGADOS "T" SENIOR | SAAD, CESAR MATIAS | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | PUCA, RAÚL MARCELO | 2 |
CONTADORES "XL" SENI | USANDIVARAS TRUNINGER, JULIO ENRIQUE | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | SEGURA, SERGIO GUSTAVO | 2 |
CS. JURIDICAS SENIOR | QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | MARCUZZI, RODRIGO CATULO | 2 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | LÓPEZ, RODRIGO FERNANDO | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | ALCALA, MIGUEL ALEJANDRO | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VELASQUEZ, GUSTAVO ARIEL | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | CARO, LUIS HECTOR | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | CRUZ, JOSE RAMON | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SARAVIA, ALVARO EUGENIO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | PEYRET MONES, NESTOR PATRICIO | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | RODRIGUEZ, JORGE GUSTAVO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | BLASCO, DANIEL | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | MENDEZ GUEVARA, LUIS WALTER MANUEL | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | PALAVECINO, JULIO ANTONIO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | GAVENDA, PABLO ENRIQUE | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | COINTTE, FERNANDO DANIEL | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | RIVAS VILA, MAXIMILIANO EDUARDO SEBASTIAN | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | LUQUE, MAURICIO JAVIER | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | MONTECINO, EDUARDO JOSE | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | PALACIOS, GUILLERMO ALBERTO OSCAR | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | BURGOS, HORACIO WALTER | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | PEYROTE, MARTIN SEBASTIAN | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | DURAN, DANILO MATIAS | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | BORTOLOTTO, RAMIRO JORGE | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | HERRANDO, CARLOS ALFREDO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SOSA, IGNACIO ALBERTO | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | MONTIEL, DOMINGO DAVID | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | MONTERICHEL, CRISTIAN ALBANO | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | ESTEBAN, LUCIANO BENJAMÍN | 1 |
CONTADORES "PL" SENI | QUINTANA MEDINA, MIGUEL ADRIAN | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | CHOCOBAR SARAPURA, ERNESTO DANIEL | 1 |
CONTADORES "PL" SENI | BLANCO, NESTOR ALBERTO | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | HERRERA, ALFREDO ENRIQUE | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | GODOY, JUAN MIGUEL | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | VALDIVIEZO, JAVIER HERNAN | 1 |
ODONTOLOGOS SENIOR | LISI, LEONARDO ANIBAL | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | CABRERA FUENZALIDA, CHRISTIAN DANIEL | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | VILLAGRA, ANDRES FELIPE | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | TOLABA, OSCAR SANTIAGO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | CUESTAS, ROBERTO DANIEL | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | TORRES, DIEGO JOSE | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | RUARTE, LEONARDO ANDRÉS | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | MURUAGA, GUSTAVO DEMETRIO | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | GOMEZ, CHRISTIAN JAVIER | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | SEGURA, JUAN DANIEL | 1 |
ODONTOLOGOS SENIOR | ZORRILLA, JORGE EDUARDO | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | FLORES, FERNANDO ANGEL | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | PELOC, FLAVIO ALEJANDRO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | VALDEZ, SEBASTIAN OSCAR | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | VOLMARO, RODRIGO RAÚL | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | FERNANDEZ SARALEGUI, ALBERTO | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | HERRERA, NESTOR MARCELO | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | AGUIRRE, RUBEN ANGEL | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | TORRES, JORGE DANIEL | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | CASTILLO, MARTIN ALEJANDRO | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | BURGOS, JAVIER RICARDO | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | USANDIVARAS TRUNINGER, RAMIRO | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | VALDIVIEZO, RONY ANTONIO | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | DIAZ LENES, SERGIO DANIEL | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | BUSTOS, SERGIO ALEJANDRO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | HERRERA, VICTOR HUGO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VALENCIA VASQUEZ, JUAN CARLOS | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | VACA, LUIS GUILLERMO (H) | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | ALVAREZ, JUAN MARCELO | 1 |
Observaciones Categoria Senior B - Apertura
Observaciones |
---|
Partido Fecha: 15/07/23. ING.QUIMICOS "A" SEN vs. CONTADORES "GB" SENI: No se presenta Equipo CONTADORES "GB" (Pierde Ptos) - Ingenieros Químicos "A" Senior (Gana Puntos) |
Partido Fecha: 08/07/23. CS.AGROPECUARIAS SEN vs. ARQUITECTOS SENIOR: No se presentó Equipo CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR (Pierde Puntos) - Arquitectos Senior (Gana Puntos) |
Partido Fecha: 17/06/23. CS. JURIDICAS SENIOR vs. CONTADORES "PL" SENI: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo CIENCIAS JURIDICAS SENIOR por participar el Socio 1559 MARTINEZ TORRES NESTOR sin abonar importe multa Expulsión |
Partido Fecha: 01/04/23. CONTADORES "GB" SENI vs. CS.ECONOMICAS SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo CONTADORES "GB" SENIOR por participar el Socio 2204 MARCUZZI RODRIGO sin abonar la cuota correspondiente a marzo/2023 |