Tabla de Posiciones Senior A - Clausura
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS "U" SENIOR | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | Detalle |
2 | INGENIEROS "B" SENIOR | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 | Detalle |
3 | ABOGADOS "C" SENIOR | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | Detalle |
4 | VETERINARIOS SENIOR | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | Detalle |
5 | MEDICOS SENIOR | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | Detalle |
6 | ABOGADOS SENIOR | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 10 | 2 | Detalle |
7 | ADMINISTRACION SENIOR | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 19 | -12 | Detalle |
8 | CONTADORES "PL" SENIOR | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 18 | -10 | Detalle |
9 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 21 | -12 | Detalle |
10 | GEOLOGOS SENIOR | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 19 | -16 | Detalle |
Tabla de Goleadores Senior A - Clausura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
INGENIEROS "B" SENIOR | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 10 |
ABOGADOS "C" SENIOR | FAINAS, GUSTAVO | 6 |
ABOGADOS "U" SENIOR | MENDEZ CURUTCHET, TOMAS LISARDO | 6 |
ABOGADOS "U" SENIOR | PETERSEN PFISTER, AGUSTIN | 4 |
MEDICOS SENIOR | POMA SALVADORES, CARLOS GUILLERMO | 4 |
ABOGADOS SENIOR | ABARZA, GABRIEL ESTEBAN MARCELO | 4 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ORTIZ, MATIAS | 3 |
MEDICOS SENIOR | CARPIO LOI, HECTOR EDUARDO | 3 |
ADMINISTRACION SENIOR | MEJIAS, MANUEL ANGEL | 3 |
GEOLOGOS SENIOR | MONTENEGRO, SERGIO MIGUEL | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | BORELLI, MIGUEL ANGEL | 3 |
INGENIEROS "B" SENIOR | MARENGO, MATEO ROBERTO | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | GONZALEZ CARBAJO, DIEGO MAURICIO | 3 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | GOMEZ, NELSON JAVIER | 3 |
INGENIEROS "B" SENIOR | ZUPAN, VICTOR FEDERICO | 2 |
ADMINISTRACION SENIOR | LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN | 2 |
VETERINARIOS SENIOR | AVILA, HECTOR FERNANDO | 2 |
ABOGADOS SENIOR | ROMERO, PABLO OSCAR | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | LAZZARO, MATIAS EDUARDO | 2 |
ADMINISTRACION SENIOR | ESTRADA, HUGO DANTE | 2 |
ABOGADOS "C" SENIOR | SICILIANO, EDUARDO FEDERICO | 2 |
ABOGADOS "C" SENIOR | LORCA, FEDERICO JAVIER | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | MENDIZABAL BLOUSSON, HERNÁN EDUARDO | 2 |
CONTADORES "PL" SENIOR | IBAÑEZ, JUAN CRUZ | 2 |
ABOGADOS SENIOR | PAZ, JOSE VICENTE | 2 |
ABOGADOS "C" SENIOR | CASTELLANI, IVAN NICOLÁS | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | LANGONE, LUIS RODOLFO | 2 |
VETERINARIOS SENIOR | SIVILA, JAVIER ALEJANDRO | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SANCHEZ RUIZ, ALEJANDRO | 1 |
MEDICOS SENIOR | HEMDAN, GUSTAVO ALFREDO | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | GUTIERREZ, RUBEN EMILIO | 1 |
ABOGADOS SENIOR | CANEVARI, PEDRO ANTONIO | 1 |
INGENIEROS "B" SENIOR | CORRILLO, SERGIO NICOLAS | 1 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | ASTORGA CASTILLO, DANIEL ALEJANDRO | 1 |
ABOGADOS SENIOR | ALEMAN DOMINGUEZ, MARCOS JAVIER | 1 |
ABOGADOS "C" SENIOR | SALUM, RUBEN OSVALDO | 1 |
ABOGADOS SENIOR | VALLEJO, MATIAS HUMBERTO | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SYLVESTER, EDUARDO ALBERTO | 1 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | GALVAN, JUAN PABLO FLORENTINO | 1 |
ABOGADOS "C" SENIOR | CRESPO, SERGIO DARIO | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SARAVIA ANDRE, MAURICIO | 1 |
VETERINARIOS SENIOR | VARGAS, JAVIER OSVALDO | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | CIL, MARCELO GUSTAVO | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ANDRES, FEDERICO JOSE | 1 |
MEDICOS SENIOR | ZAMORA, FERNANDO GUSTAVO | 1 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | CAMARA SAMSON, FRANCISCO ANIBAL | 1 |
ABOGADOS SENIOR | OVANDO, DARIO JAVIER | 1 |
INGENIEROS "B" SENIOR | CAMPOS, MAURO FACUNDO | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | LOPEZ PROUMEN, IGNACIO | 1 |
VETERINARIOS SENIOR | LUQUE, SERGIO RAMIRO | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 1 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | SARAVIA ZAPIOLA, FEDERICO | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | RODRIGUEZ, CRISTIAN BALTAZAR | 1 |
MEDICOS SENIOR | GARCIA, WALTER MARTIN | 1 |
ABOGADOS "C" SENIOR | CANALS, JUAN PABLO | 1 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | HARRIS, FEDERICO ALEJANDRO | 1 |
INGENIEROS "B" SENIOR | LOPRESTTI, ALEJANDRO JUAN GABRIEL | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SYLVESTER, ALEJANDRO | 1 |
MEDICOS SENIOR | MORALES ZAPIOLA, MATIAS EZEQUIEL | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | MARIETTI, JUAN SANTIAGO | 1 |
ABOGADOS SENIOR | SANCHEZ SAMANA, MARCELO SEBASTIAN | 1 |
Observaciones Categoria Senior A - Clausura
Observaciones |
---|
Partido Fecha: 03/08/24. ABOGADOS SENIOR vs. VETERINARIOS SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo ABOGADOS SENIOR por participar el Socio MENDOZA FRANCISCO JAVIER sin abonar multa económica |
Partido Fecha: 03/08/24. GEOLOGOS SENIOR vs. CONTADORES "PL" SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo GEOLOGOS SENIOR por participar el Socio RODRIGUEZ CRISTIAN BALTAZAR sin abonar julio y multas economicas |
Partido Fecha: 27/07/24. ABOGADOS SENIOR vs. CONTADORES "GB" SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo ABOGADOS SENIOR por participar el Socio 5812 sin abonar cuota de julio/2024 |