Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 1 | 10:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 25/10/2025 | 1 | 11:30 | ADMINISTRACION "A" | 1 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 25/10/2025 | 1 | 11:30 | DERECHO "V" | 3 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 25/10/2025 | 1 | 14:30 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 2 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 25/10/2025 | 1 | 16:00 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | CONTADORES "K" | 4 |
| 01/11/2025 | 2 | 11:30 | CIRCULO MEDICO | 2 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 01/11/2025 | 2 | 11:30 | INGENIEROS CIVILES | 4 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 1 |
| 01/11/2025 | 2 | 17:30 | CONTADORES "K" | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| 01/11/2025 | 2 | 17:30 | ADMINISTRACION "A" | 1 | DERECHO "V" | 1 |
| 01/11/2025 | 2 | 10:00 | CONTADORES "GB" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 |
| 08/11/2025 | 3 | 14:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 08/11/2025 | 3 | 16:00 | DERECHO "V" | 2 | ARQUITECNICOS | 3 |
| 08/11/2025 | 3 | 08:15 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 2 | CONTADORES "K" | 3 |
| 08/11/2025 | 3 | 14:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | ADMINISTRACION "A" | 1 |
| 08/11/2025 | 3 | 14:30 | CIRCULO MEDICO | 0 | INGENIEROS CIVILES | 3 |
| 15/11/2025 | 4 | 08:15 | INGENIEROS CIVILES | 1 | ARQUITECNICOS | 2 |
| 15/11/2025 | 4 | 08:15 | CONTADORES "K" | 2 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 15/11/2025 | 4 | 17:30 | DERECHO "V" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 |
| 15/11/2025 | 4 | 10:00 | ADMINISTRACION "A" | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 15/11/2025 | 4 | 16:00 | CONTADORES "GB" | 2 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 4 |
| 20/11/2025 | 6 | 21:00 | CONTADORES "GB" | 2 | INGENIEROS CIVILES | 3 |
| 22/11/2025 | 5 | 11:30 | CIRCULO MEDICO | 2 | CONTADORES "GB" | 3 |
| 22/11/2025 | 5 | 09:45 | INGENIEROS CIVILES | 2 | CONTADORES "K" | 2 |
| 22/11/2025 | 5 | 14:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | DERECHO "V" | 0 |
| 22/11/2025 | 5 | 17:30 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 1 | ADMINISTRACION "A" | 2 |
| 22/11/2025 | 5 | 11:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 | ARQUITECNICOS | 3 |
| 24/11/2025 | 6 | 08:15 | CIENCIAS INFORMATICAS | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 3 |
| 24/11/2025 | 6 | 16:00 | CONTADORES "K" | 3 | ARQUITECNICOS | 3 |
| 24/11/2025 | 6 | 17:30 | DERECHO "V" | 2 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 2 |
| 24/11/2025 | 6 | 16:00 | ADMINISTRACION "A" | 2 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 29/11/2025 | 7 | 14:30 | CIRCULO MEDICO | 0 | DERECHO "V" | 4 |
| 29/11/2025 | 7 | 14:30 | INGENIEROS CIVILES | 1 | ADMINISTRACION "A" | 0 |
| 29/11/2025 | 7 | 14:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | ARQUITECNICOS | 2 |
| 29/11/2025 | 7 | 14:30 | CONTADORES "K" | 3 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 29/11/2025 | 7 | 10:00 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 |
| 06/12/2025 | 8 | 17:30 | ADMINISTRACION "A" | 2 | CONTADORES "K" | 0 |
| 06/12/2025 | 8 | 17:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 06/12/2025 | 8 | 17:30 | CONTADORES "GB" | 0 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 06/12/2025 | 8 | 17:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 3 |
| 06/12/2025 | 8 | 17:30 | DERECHO "V" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 4 |
| 13/12/2025 | 9 | 11:30 | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD | 0 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 13/12/2025 | 9 | 11:30 | CONTADORES "GB" | 0 | ADMINISTRACION "A" | 3 |
| 13/12/2025 | 9 | 16:00 | CIRCULO MEDICO | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| 13/12/2025 | 9 | 11:30 | INGENIEROS CIVILES | 5 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 |
| 13/12/2025 | 9 | 13:00 | CONTADORES "K" | 2 | DERECHO "V" | 1 |

